Energia elektryczna » Wielkość emisji 2025
Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w roku 2025 r.
| Lp. | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Odpady radioaktywne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Mg/MWh] | ||||||
| 1 | węgiel kamienny | 0,65101 | 0,00027 | 0,00042 | 0,00001 | - |
| 2 | węgiel brunatny | 0,91401 | 0,00085 | 0,00062 | 0,00002 | - |
| 3 | gaz ziemny | 0,21078 | 0,00003 | 0,00017 | 0,00000 | - |
| 4 | biomasa | 0,07884 | 0,00001 | 0,00010 | 0,00000 | - |
| 5 | inne | 0,00000 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00000 | - |
| 0,54260 | 0,00039 | 0,00037 | 0,00001 | - | ||











