Dystrybucja » Cena referencyjna gazu archiwum
Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych sp. z o.o., ustalana jest przez na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.
| Okres rozliczeniowy | gr/kWh |
| Styczeń 2024 | 25,539 |
| Luty 2024 | 19,932 |
| Marzec 2024 | 22,708 |
| Kwiecień 2024 | 24,298 |
| Maj 2024 | 18,801 |
| Czerwiec 2024 | 22,878 |
| Lipiec 2024 | 23,955 |
| Sierpnień 2024 | 25,277 |
| Wrzesień 2024 | 29,517 |
| Październik 2024 | 25,067 |
| Listopad 2024 | 21,794 |
| Grudzień 2024 | 21,986 |











