Dystrybucja » Cena Referencyjna Gazu (CRG)
Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych sp. z o.o., ustalana jest przez na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.
| Okres rozliczeniowy | gr/kWh |
| Styczeń 2025 | 21,310 |
| Luty 2025 | 21,977 |
| Marzec 2025 | 23,735 |
| Kwiecień 2025 | 20,376 |
| Maj 2025 | 18,485 |
| Czerwiec 2025 | 18,853 |
| Lipiec 2025 | 18,987 |
| Sierpień 2025 | 18,705 |
| Wrzesień 2025 | 19,677 |
| Październik 2025 | 18,570 |
| Listopad 2025 | 18,145 |
| Grudzień 2025 | 17,419 |











